地区 | 农村特困供养总人数 | 其中 | 供养标准 | 当月供养资金支出 | |
集中供养 | 分散供养 | ||||
单位 | 人 | 人 | 人 | 元/月 | 万元 |
栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
bet36体育在线市 | 19167 | 4868 | 14299 | 930 | 1782.53 |
袁州区 | 3697 | 1193 | 2504 | 930 | 343.82 |
宜阳新区 | 12 | 1 | 11 | 930 | 1.12 |
经开区 | 22 | 1 | 21 | 930 | 2.05 |
明月山 | 261 | 77 | 184 | 930 | 24.27 |
奉新县 | 938 | 295 | 643 | 930 | 87.23 |
万载县 | 2753 | 659 | 2094 | 930 | 256.03 |
上高县 | 1039 | 415 | 624 | 930 | 96.63 |
宜丰县 | 1002 | 346 | 656 | 930 | 93.19 |
靖安县 | 609 | 163 | 446 | 930 | 56.64 |
铜鼓县 | 564 | 166 | 398 | 930 | 52.45 |
丰城市 | 3969 | 691 | 3278 | 930 | 369.12 |
樟树市 | 1646 | 388 | 1258 | 930 | 153.08 |
高安市 | 2655 | 473 | 2182 | 930 | 246.92 |
附件: