县(区) | 低保人数(人) | 当月低保资金支出 (万元) |
1-12月累计低保资金支出(万元) | 保障标准(元/月) | ||
常补对象 | 非常补 对象 |
合计 | ||||
bet36体育在线 | 1835 | 27408 | 29243 | 1783.28 | 3585.11 | 935 |
袁州 | 79 | 3450 | 3529 | 215.82 | 432.60 | 935 |
丰城 | 367 | 4757 | 5124 | 310.72 | 624.38 | 935 |
樟树 | 42 | 2371 | 2413 | 146.27 | 292.20 | 935 |
高安 | 293 | 5195 | 5488 | 335.08 | 674.34 | 935 |
奉新 | 200 | 2892 | 3092 | 191.83 | 386.15 | 935 |
万载 | 80 | 2730 | 2810 | 170.62 | 342.60 | 935 |
上高 | 175 | 1689 | 1864 | 113.70 | 229.67 | 935 |
宜丰 | 264 | 1849 | 2113 | 127.87 | 257.58 | 935 |
靖安 | 273 | 1077 | 1350 | 81.93 | 165.69 | 935 |
铜鼓 | 53 | 784 | 837 | 51.06 | 102.99 | 935 |
宜阳新区 | 9 | 347 | 356 | 22.18 | 44.38 | 935 |
经开区 | 0 | 249 | 249 | 15.13 | 30.45 | 935 |
明月山景区 | 0 | 18 | 18 | 1.07 | 2.08 | 935 |
附件: