县(区) | 低保人数 | 当月低保资金支出(万元) | 1-12月累计低保资金支出(万元) | 保障标准(元/月) | ||
常补对象 | 非常补对象 | 合计 | ||||
bet36体育在线 | 14468 | 146279 | 160747 | 7780.50 | 15553.98 | 715 |
袁州 | 446 | 24131 | 24577 | 1187.50 | 2372.42 | 715 |
丰城 | 3511 | 32960 | 36471 | 1751.07 | 3503.50 | 715 |
樟树 | 466 | 16283 | 16749 | 808.15 | 1615.47 | 715 |
高安 | 3561 | 21486 | 25047 | 1222.39 | 2441.04 | 715 |
奉新 | 547 | 10387 | 10934 | 528.05 | 1056.89 | 715 |
万载 | 2083 | 17053 | 19136 | 938.80 | 1872.91 | 715 |
上高 | 1752 | 9128 | 10880 | 525.20 | 1049.80 | 715 |
宜丰 | 869 | 5710 | 6579 | 315.52 | 631.70 | 715 |
靖安 | 629 | 4166 | 4795 | 233.02 | 467.97 | 715 |
铜鼓 | 545 | 3395 | 3940 | 190.24 | 382.33 | 715 |
宜阳新区 | 13 | 365 | 378 | 18.81 | 37.37 | 715 |
经开区 | 1 | 279 | 280 | 13.59 | 27.19 | 715 |
明月山景区 | 45 | 936 | 981 | 48.16 | 95.39 | 715 |
附件: