县(区) | 低保人数(人) | 当月低保资金支出 (万元) |
1-12月累计低保资金支出(万元) | 保障标准(元/月) | ||
常补对象 | 非常补 对象 |
合计 | ||||
bet36体育在线 | 1847 | 27615 | 29462 | 1800.60 | 3602.42 | 935 |
袁州 | 80 | 3472 | 3552 | 217.31 | 434.08 | 935 |
丰城 | 369 | 4786 | 5155 | 312.98 | 626.64 | 935 |
樟树 | 43 | 2377 | 2420 | 147.14 | 293.07 | 935 |
高安 | 292 | 5225 | 5517 | 339.04 | 678.30 | 935 |
奉新 | 202 | 2921 | 3123 | 194.25 | 388.57 | 935 |
万载 | 75 | 2759 | 2834 | 172.16 | 344.14 | 935 |
上高 | 176 | 1701 | 1877 | 114.80 | 230.77 | 935 |
宜丰 | 271 | 1868 | 2139 | 129.46 | 259.17 | 935 |
靖安 | 275 | 1090 | 1365 | 82.81 | 166.57 | 935 |
铜鼓 | 54 | 800 | 854 | 52.05 | 103.97 | 935 |
宜阳新区 | 10 | 347 | 357 | 22.26 | 44.46 | 935 |
经开区 | 0 | 252 | 252 | 15.32 | 30.64 | 935 |
明月山景区 | 0 | 17 | 17 | 1.02 | 2.03 | 935 |
附件: